{
	"name": "paulkolle Buchhaltung",
	"short_name": "paulkolle",
	"description": "Rechnungen, Angebote & Einnahmenüberschussrechnung",
	"start_url": "/",
	"id": "/",
	"scope": "/",
	"lang": "de",
	"display": "standalone",
	"background_color": "#fafafa",
	"theme_color": "#1a1a1a",
	"orientation": "any",
	"categories": ["business", "finance"],
	"icons": [
		{
			"src": "/icons/icon-72.png",
			"sizes": "72x72",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-96.png",
			"sizes": "96x96",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-128.png",
			"sizes": "128x128",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-144.png",
			"sizes": "144x144",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-152.png",
			"sizes": "152x152",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-192.png",
			"sizes": "192x192",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-384.png",
			"sizes": "384x384",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-512.png",
			"sizes": "512x512",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-512.png",
			"sizes": "512x512",
			"type": "image/png",
			"purpose": "maskable"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-512.svg",
			"sizes": "any",
			"type": "image/svg+xml"
		}
	]
}
